ПРАЙС-ЛИСТ
на перевозку магистральным автотранспортом из Екатеринбурга в города Сибири
Действует с 03.03.2022 г.
Для грузов до 200 кг (включительно) в 1 м3 Цены в рублях без НДС
Город | Мин. | до 2,5 м3 | 2,6-5 м3 | 5,1-10 м3 | 10,1-15 м3 | 15,1-20 м3 | 20,1-30 м3 | более 30 м3 |
Абакан | 1500 | 4400 руб/м3 | 4400 руб/м3 | 4400 руб/м3 | 4400 руб/м3 | 4400 руб/м3 | 4400 руб/м3 | 4400 руб/м3 |
Барнаул | 500 | 3000 руб/м3 | 2900 руб/м3 | 2800 руб/м3 | 2700 руб/м3 | 2600 руб/м3 | 2500 руб/м3 | 2400 руб/м3 |
Кемерово | 1000 | 3450 руб/м3 | 3350 руб/м3 | 3250 руб/м3 | 3150 руб/м3 | 3050 руб/м3 | 2950 руб/м3 | 2850 руб/м3 |
Кызыл | 2700 | 6200 руб/м3 | 6200 руб/м3 | 6200 руб/м3 | 6200 руб/м3 | 6200 руб/м3 | 6200 руб/м3 | 6200 руб/м3 |
Новокузнецк | 600 | 3100 руб/м3 | 3000 руб/м3 | 2900 руб/м3 | 2800 руб/м3 | 2700 руб/м3 | 2600 руб/м3 | 2500 руб/м3 |
Новосибирск | 500 | 2900 руб/м3 | 2750 руб/м3 | 2700 руб/м3 | 2650 руб/м3 | 2600 руб/м3 | 2570 руб/м3 | 2550 руб/м3 |
Томск | 1400 | 3450 руб/м3 | 3350 руб/м3 | 3250 руб/м3 | 3150 руб/м3 | 3050 руб/м3 | 2950 руб/м3 | 2850 руб/м3 |
Применяется обязательная доставка в адрес клиента по Томску 1000 рублей | ||||||||
Красноярск | 3000 | 4990 руб/м3 | 4890 руб/м3 | 4790 руб/м3 | 4690 руб/м3 | 4650 руб/м3 |
Для грузов более 200 кг в 1 м3 Цены в рублях без НДС
Город | Мин. | до 250 кг | 251-500 кг | 501-1000 кг | 1001-2000 кг | 2001-3000 кг | 3001-4000 кг | более 4000 кг |
Абакан | 1500 | 22,00 руб/кг | 22,00 руб/кг | 22,00 руб/кг | 22,00 руб/кг | 22,00 руб/кг | 22,00 руб/кг | 22,00 руб/кг |
Барнаул | 500 | 13,00 руб/кг | 12,80 руб/кг | 12,60 руб/кг | 12,20 руб/кг | 11,80 руб/кг | 11,40 руб/кг | 11,00 руб/кг |
Кемерово | 1000 | 16,40 руб/кг | 16,20 руб/кг | 16,00 руб/кг | 15,60 руб/кг | 15,20 руб/кг | 14,80 руб/кг | 14,40 руб/кг |
Кызыл | 2700 | 31.00 руб/кг | 31.00 руб/кг | 31.00 руб/кг | 31.00 руб/кг | 31.00 руб/кг | 31.00 руб/кг | 31.00 руб/кг |
Новокузнецк | 600 | 14,40 руб/кг | 14,20 руб/кг | 14,00 руб/кг | 13,60 руб/кг | 13,20 руб/кг | 12,80 руб/кг | 12,40 руб/кг |
Новосибирск | 500 | 13,20 руб/кг | 12,50 руб/кг | 12,30 руб/кг | 12,10 руб/кг | 11,90 руб/кг | 11,70 руб/кг | 11,60 руб/кг |
Томск | 1400 | 17,20 руб/кг | 16,80 руб/кг | 16,30 руб/кг | 15,80 руб/кг | 15,30 руб/кг | 14,80 руб/кг | 14,30 руб/кг |
Применяется обязательная доставка в адрес клиента по Томску 1000 рублей | ||||||||
Красноярск | 4000 | 25,00 руб/кг | 24,50 руб/кг | 24,00 руб/кг | 23,50 руб/кг | 23,30 руб/кг |
- При перевозке негабаритного груза взимается надбавка +20% от стоимости перевозки. Груз считается негабаритным, если одно измерение превышает 2,5 м, или сумма трех измерений превышает 3 м, или если вес одного места превышает 200 кг.
- Доплата за «хрупкий груз» + 20% к стоимости перевозки.
- При отправке нескольких партий грузов в одном транспортном средстве, в один пункт назначения, с оплатой одним плательщиком производится консолидация по фактическому совокупному объёму/весу с перерасчетом стоимости.
- Не принимаются к перевозке грузы запрещенные транспортным уставом РФ, не удовлетворяющие условиям перевозки ООО «РТК».
- При отправке груза объемом более 20 м3 необходимо подать заявку в пункт отправления не позднее, чем за 36 часов.